| Студии | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | Пентхаусы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный | 250к | 230к | 213к | 195к | 238к |
| Северный | 163к | 145к | 130к | 120к | 175к |
| Южный | 125к | 113к | 100к | 88к | 138к |
| Западный | 180к | 170к | 150к | 138к | 188к |
| Восточный | 105к | 95к | 80к | 70к | 120к |
import requests
url = "https://api.evaltech.ru/estate/price/"
headers = {
"Authorization": "Token your_token"
}
data = {
"address": "г. Москва, ул. Тверская, 1",
"area": 75,
"rooms": 3,
"floor": 5
}
response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
print(response.json()["price"])Узнайте рыночную стоимость квартиры за пару минут — бесплатно и без регистрации
Оценить квартиру